机型 | Φ140~180/Φ550x600 | Φ150~220/Φ600x800 |
轧制材料 | 普碳钢、合金钢、铜铝及不锈钢带 | |
材料规格(厚×宽) | 3.5×500mm | 3.5×700mm |
成品规格(厚×宽) | 0.2×500mm | 0.2×700mm |
轧制压力 | 400T | 600T |
轧制速度 | 80~150m/min | 80~150m/min |
传动方式 | 工作辊或支承辊传动 | |
压下方式 | 液压AGC | |
主电机功率 | 361~500KW | 361~500KW |
卷取部分 | 液压四棱锥式 | 液压四棱锥式 |
电控系统 | 欧陆590全数字控制系统PLC编程 | |
液压(高压) | 供弯辊系统用 | |
其他 | 液压吊辊平衡、液压卸辊 |
*注:主电机根据轧制材料的材质和宽度可适当调整